Saltar al contenido
Sueldo Convenio

Convenio de artes gráficas y editorialesTablas salariales 2026

Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares.

La tabla de 2026 del convenio de Artes gráficas y editoriales fija el salario de 18 categorías, desde 17.215,71 € al año en la más baja.

Tabla salarial 2026

CategoríaSalario base anualPaga de veranoPaga de NavidadPaga de marzoComplemento linealTotal bruto anual
Nivel 127.432,94 €2.254,76 €2.254,76 €2.555,40 €5.362,59 €39.860,45 €
Nivel 221.805,67 €1.792,25 €1.792,25 €2.031,21 €5.362,59 €32.783,97 €
Nivel 321.102,27 €1.734,43 €1.734,43 €1.965,69 €5.362,59 €31.899,41 €
Nivel 419.695,44 €1.618,80 €1.618,80 €1.834,64 €5.362,59 €30.130,27 €
Nivel 518.288,64 €1.503,18 €1.503,18 €1.703,60 €5.362,59 €28.361,19 €
Nivel 616.881,82 €1.387,55 €1.387,55 €1.572,55 €5.362,59 €26.592,06 €
Nivel 716.178,44 €1.329,73 €1.329,73 €1.507,03 €5.362,59 €25.707,52 €
Nivel 815.474,99 €1.271,92 €1.271,92 €1.441,51 €5.362,59 €24.822,93 €
Nivel 914.771,60 €1.214,10 €1.214,10 €1.375,98 €5.362,59 €23.938,37 €
Nivel 1014.068,19 €1.156,29 €1.156,29 €1.310,46 €5.362,59 €23.053,82 €
Nivel 1113.364,78 €1.098,48 €1.098,48 €1.244,94 €5.362,59 €22.169,27 €
Nivel 1212.661,37 €1.040,66 €1.040,66 €1.179,42 €5.362,59 €21.284,70 €
Nivel 1311.957,95 €982,85 €982,85 €1.113,89 €5.362,59 €20.400,13 €
Nivel 1411.465,58 €942,38 €942,38 €1.068,03 €5.362,59 €19.780,96 €
Nivel 1510.902,84 €896,12 €896,12 €1.015,61 €5.362,59 €19.073,28 €
Nivel 1610.340,11 €849,87 €849,87 €963,19 €5.362,59 €18.365,63 €
Nivel 179.847,74 €809,40 €809,40 €917,32 €5.362,59 €17.746,45 €
Nivel 189.425,69 €774,71 €774,71 €878,01 €5.362,59 €17.215,71 €

Fuente: tabla salarial de 2026 publicada en el BOE (BOE-A-2026-19751). Importes brutos. Si tu empresa tiene convenio propio o hay un convenio provincial o autonómico de tu sector, puede aplicarse ese.

Calculadora

Pasa de bruto anual a mensual

Cada paga—
Al mes con extras prorrateadas—
Comparado con el SMI 2026—

Importes brutos, antes de la cotización a la Seguridad Social y de la retención del IRPF. SMI 2026: 1.221 € al mes en 14 pagas (17.094 € al año).

Más información

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el salario más bajo del convenio de Artes gráficas y editoriales en 2026?

17.216 € brutos al año, según la tabla publicada en el BOE. En ningún caso puede quedar por debajo del SMI: 1.221 € al mes en 14 pagas.

¿El convenio de Artes gráficas y editoriales se aplica en toda España?

Sí, es estatal, salvo que tu empresa tenga un convenio propio o haya uno de ámbito inferior aplicable.

¿Qué pasa si cobro menos de lo que marca la tabla?

Tienes derecho a reclamar la diferencia. El plazo para reclamar cantidades salariales es de un año desde que debieron pagarse.