Convenio de consultoría y tecnologías de la informaciónTablas salariales 2026
XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública.
- 17.094 €Salario más bajobruto anual
- 35.674 €Salario más altobruto anual
- 69Categoríastabla de 2026
- —Pagas al añover convenio
- 1.221 €SMI 2026al mes en 14 pagas
La tabla de 2026 del convenio de Consultoría y tecnologías de la información fija el salario de 69 categorías, desde 17.094,00 € al año en la más baja.
Tabla salarial 2026
| Categoría | Salario base anual | Plus convenio anual | Total anual |
|---|---|---|---|
| Área 1, grupo A, nivel 1 | 19.997,34 € | 2.559,93 € | 22.557,27 € |
| Área 1, grupo B, nivel 1 | 18.555,85 € | 2.079,48 € | 20.635,33 € |
| Área 1, grupo B, nivel 2 | 16.650,25 € | 2.008,68 € | 18.658,93 € |
| Área 1, grupo C, nivel 1 | 15.337,80 € | 2.316,20 € | 17.654,00 € |
| Área 1, grupo C, nivel 2 | 15.025,77 € | 2.548,23 € | 17.574,00 € |
| Área 1, grupo C, nivel 3 | 14.815,66 € | 2.678,34 € | 17.494,00 € |
| Área 1, grupo D, nivel 1 | 14.850,66 € | 2.563,34 € | 17.414,00 € |
| Área 1, grupo D, nivel 2 | 14.780,70 € | 2.553,30 € | 17.334,00 € |
| Área 1, grupo D, nivel 3 | 14.598,61 € | 2.655,39 € | 17.254,00 € |
| Área 1, grupo E, nivel 1 | 14.074,09 € | 3.099,91 € | 17.174,00 € |
| Área 1, grupo E, nivel 2 | 13.981,19 € | 3.112,81 € | 17.094,00 € |
| Área 2, grupo A, nivel 1 | 20.175,48 € | 2.738,07 € | 22.913,55 € |
| Área 2, grupo B, nivel 1 | 18.732,71 € | 2.256,34 € | 20.989,05 € |
| Área 2, grupo B, nivel 2 | 16.841,04 € | 2.199,45 € | 19.040,49 € |
| Área 2, grupo C, nivel 1 | 15.337,68 € | 2.529,60 € | 17.867,28 € |
| Área 2, grupo C, nivel 2 | 14.867,47 € | 2.706,53 € | 17.574,00 € |
| Área 2, grupo C, nivel 3 | 14.677,47 € | 2.816,53 € | 17.494,00 € |
| Área 2, grupo D, nivel 1 | 14.728,77 € | 2.685,23 € | 17.414,00 € |
| Área 2, grupo D, nivel 2 | 14.676,70 € | 2.657,30 € | 17.334,00 € |
| Área 2, grupo D, nivel 3 | 14.515,79 € | 2.738,21 € | 17.254,00 € |
| Área 2, grupo E, nivel 1 | 14.027,72 € | 3.146,28 € | 17.174,00 € |
| Área 2, grupo E, nivel 2 | 13.969,22 € | 3.124,78 € | 17.094,00 € |
| Área 3, grupo A, nivel 1 | 28.430,27 € | 2.474,10 € | 30.904,37 € |
| Área 3, grupo B, nivel 1 | 27.579,95 € | 2.398,26 € | 29.978,21 € |
| Área 3, grupo B, nivel 2 | 26.753,59 € | 2.326,40 € | 29.079,99 € |
| Área 3, grupo C, nivel 1 | 26.160,67 € | 2.262,67 € | 28.423,34 € |
| Área 3, grupo C, nivel 2 | 24.461,42 € | 2.115,20 € | 26.576,62 € |
| Área 3, grupo C, nivel 3 | 22.136,89 € | 1.968,48 € | 24.105,37 € |
| Área 3, grupo D, nivel 1 | 18.758,93 € | 1.677,08 € | 20.436,01 € |
| Área 3, grupo D, nivel 2 | 17.403,84 € | 1.513,37 € | 18.917,21 € |
| Área 3, grupo D, nivel 3 | 17.065,05 € | 1.477,29 € | 18.542,34 € |
| Área 3, grupo E, nivel 1 | 16.805,70 € | 1.489,99 € | 18.295,69 € |
| Área 3, grupo E, nivel 2 | 16.413,08 € | 1.405,92 € | 17.819,00 € |
| Área 4, grupo A, nivel 1 | 28.486,27 € | 2.534,97 € | 31.021,24 € |
| Área 4, grupo B, nivel 1 | 27.767,72 € | 3.085,30 € | 30.853,02 € |
| Área 4, grupo B, nivel 2 | 26.954,84 € | 2.994,99 € | 29.949,83 € |
| Área 4, grupo C, nivel 1 | 26.073,88 € | 2.897,09 € | 28.970,97 € |
| Área 4, grupo C, nivel 2 | 24.369,25 € | 2.707,68 € | 27.076,93 € |
| Área 4, grupo C, nivel 3 | 21.968,39 € | 2.440,94 € | 24.409,33 € |
| Área 4, grupo D, nivel 1 | 18.617,95 € | 2.068,67 € | 20.686,62 € |
| Área 4, grupo D, nivel 2 | 17.531,50 € | 1.947,95 € | 19.479,45 € |
| Área 4, grupo D, nivel 3 | 17.037,23 € | 1.893,03 € | 18.930,26 € |
| Área 4, grupo E, nivel 1 | 16.595,14 € | 1.812,24 € | 18.407,38 € |
| Área 4, grupo E, nivel 2 | 16.389,36 € | 1.821,04 € | 18.210,40 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo A, nivel 1 | 32.106,98 € | 3.567,45 € | 35.674,43 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo B, nivel 1 | 31.932,88 € | 3.548,10 € | 35.480,98 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo B, nivel 2 | 30.998,09 € | 3.444,23 € | 34.442,32 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo C, nivel 1 | 29.984,96 € | 3.331,66 € | 33.316,62 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo C, nivel 2 | 28.024,63 € | 3.113,84 € | 31.138,47 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo C, nivel 3 | 25.263,65 € | 2.807,07 € | 28.070,72 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo D, nivel 1 | 21.038,30 € | 2.337,59 € | 23.375,89 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo D, nivel 2 | 19.810,60 € | 2.201,18 € | 22.011,78 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo D, nivel 3 | 19.252,08 € | 2.139,12 € | 21.391,20 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo E, nivel 1 | 18.223,32 € | 2.024,82 € | 20.248,14 € |
| Área 5 (Ciberseguridad), grupo E, nivel 2 | 18.028,30 € | 2.003,14 € | 20.031,44 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo A, nivel 1 | 19.997,34 € | 2.559,93 € | 22.557,27 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo B, nivel 1 | 18.555,85 € | 2.079,48 € | 20.635,33 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo B, nivel 2 | 16.650,25 € | 2.008,68 € | 18.658,93 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo C, nivel 1 | 15.337,80 € | 2.316,20 € | 17.654,00 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo C, nivel 2 | 15.025,77 € | 2.548,23 € | 17.574,00 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo C, nivel 3 | 14.815,66 € | 2.678,34 € | 17.494,00 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo D, nivel 1 | 14.850,66 € | 2.563,34 € | 17.414,00 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo D, nivel 2 | 14.780,70 € | 2.553,30 € | 17.334,00 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo D, nivel 3 | 14.598,61 € | 2.655,39 € | 17.254,00 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo E, nivel 1 | 14.074,09 € | 3.099,91 € | 17.174,00 € |
| Área 6 (Estudios de Mercado), grupo E, nivel 2 | 13.979,47 € | 3.114,53 € | 17.094,00 € |
| Tit. grado superior | 26.954,84 € | 2.994,99 € | 29.949,83 € |
| Tit. grado medio | 19.219,86 € | 2.135,53 € | 21.355,39 € |
| Delineante | 15.384,60 € | 1.709,40 € | 17.094,00 € |
Fuente: tabla salarial de 2026 publicada en el BOE (BOE-A-2026-9024); texto del convenio: BOE-A-2025-7766. Importes brutos. Si tu empresa tiene convenio propio o hay un convenio provincial o autonómico de tu sector, puede aplicarse ese.
Calculadora
Pasa de bruto anual a mensual
Importes brutos, antes de la cotización a la Seguridad Social y de la retención del IRPF. SMI 2026: 1.221 € al mes en 14 pagas (17.094 € al año).
Sueldo por categoría
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el salario más bajo del convenio de Consultoría y tecnologías de la información en 2026?
17.094 € brutos al año, según la tabla publicada en el BOE. En ningún caso puede quedar por debajo del SMI: 1.221 € al mes en 14 pagas.
¿El convenio de Consultoría y tecnologías de la información se aplica en toda España?
Sí, es estatal, salvo que tu empresa tenga un convenio propio o haya uno de ámbito inferior aplicable.
¿Qué pasa si cobro menos de lo que marca la tabla?
Puedes reclamar a la empresa las diferencias del último año (la acción prescribe al año). Lo habitual es hacerlo primero por escrito y, si no se resuelve, mediante papeleta de conciliación.
