Convenio de pastas, papel y cartónTablas salariales 2026
Convenio colectivo del sector de pastas, papel y cartón.
- 21.188 €Salario más bajobruto anual
- 23.668 €Salario más altobruto anual
- 11Categoríastabla de 2026
- —Pagas al añover convenio
- 1.221 €SMI 2026al mes en 14 pagas
Estas son las tablas salariales de 2026 del convenio de Pastas, papel y cartón, tal como se publicaron en el BOE. Afecta a fabricación de pastas de papel, papel y cartón.
Tabla salarial 2026
| Categoría | Salario convenio día | Salario convenio año | Gratificación extra | Participación en beneficios | Salario bruto anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo profesional A | 47,37 € | 17.290,05 € | 1.421,10 € | 1.055,67 € | 21.187,92 € |
| Grupo profesional B | 47,63 € | 17.384,95 € | 1.428,90 € | 1.063,46 € | 21.306,21 € |
| Grupo profesional C | 48,07 € | 17.545,55 € | 1.442,10 € | 1.078,60 € | 21.508,35 € |
| Grupo profesional D | 48,57 € | 17.728,05 € | 1.457,10 € | 1.094,71 € | 21.736,96 € |
| Grupo profesional E | 49,25 € | 17.976,25 € | 1.477,50 € | 1.117,93 € | 22.049,18 € |
| Grupo profesional F | 49,46 € | 18.052,90 € | 1.483,80 € | 1.125,91 € | 22.146,41 € |
| Grupo profesional G | 49,74 € | 18.155,10 € | 1.492,20 € | 1.133,73 € | 22.273,23 € |
| Grupo profesional H | 50,88 € | 18.571,20 € | 1.526,40 € | 1.173,23 € | 22.797,23 € |
| Grupo profesional I | 51,82 € | 18.914,30 € | 1.554,60 € | 1.204,81 € | 23.228,31 € |
| Grupo profesional J | 52,30 € | 19.089,50 € | 1.569,00 € | 1.220,82 € | 23.448,32 € |
| Grupo profesional K | 52,78 € | 19.264,70 € | 1.583,40 € | 1.236,66 € | 23.668,16 € |
Fuente: tabla salarial de 2026 publicada en el BOE (BOE-A-2026-21427). Importes brutos. Si tu empresa tiene convenio propio o hay un convenio provincial o autonómico de tu sector, puede aplicarse ese.
Calculadora
Pasa de bruto anual a mensual
Importes brutos, antes de la cotización a la Seguridad Social y de la retención del IRPF. SMI 2026: 1.221 € al mes en 14 pagas (17.094 € al año).
Más información
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el salario más bajo del convenio de Pastas, papel y cartón en 2026?
21.188 € brutos al año, según la tabla publicada en el BOE. En ningún caso puede quedar por debajo del SMI: 1.221 € al mes en 14 pagas.
¿El convenio de Pastas, papel y cartón se aplica en toda España?
Sí, es estatal, salvo que tu empresa tenga un convenio propio o haya uno de ámbito inferior aplicable.
¿Qué pasa si cobro menos de lo que marca la tabla?
Tienes derecho a reclamar la diferencia. El plazo para reclamar cantidades salariales es de un año desde que debieron pagarse.
